以下为7月28日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 58320 0 330 57990 -330 50760 7230
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
高雄 4014 0 84 3930 -84???? 3714 216
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
新加坡 12672 0 24 12648 -24???? 11418 1230
弗利辛恩1620 0 0 1620 0 516 1104
鹿特丹 24078 0 0 24078 0 21528 2550
巴生 1740 0 48 1692 -48 1548 144
柔佛 9648 0 0 9648 0 8910 738
光阳 120 0 0 120 0 120 0
釜山 1020 0 12 1008 -12 420 588
来亨 72 0 0 72 0 72 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 342 0 0 342 0 0 342
安特卫普36 0 18 18 -18 18 0
迪拜 2886 0 144 2742 -144??? 2436 306
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!